Compétitions & Résultats
Chaque saison est une nouvelle aventure, rythmée par des compétitions nationales et internationales. Elles sont autant d’occasions d’apprendre, de performer et de me rapprocher de mon rêve : continuer à représenter la Suisse au plus haut niveau et viser l’excellence, saison après saison.
| Date | Lieu | Evénement | link | Placement |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Macolin, SUI | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | En savoir plus | 1ère en 7″23 (SL) |
| 07.02.2026 | Macolin, SUI | Nat. Hallenmeeting | En savoir plus | 2ème en 7″20 (7″19 en série, PB indoor et SL) |
| 14.02.2026 | Macolin, SUI | Q-Meeting | En savoir plus | 1ère en 7″15 (SL et PB) |
| 28.02.2026 | St. Gall, SUI | Championnats suisses en salle, 60m | En savoir plus | 1ère en 7″12 (SL et PB) |
| 21.03.2026 | Kujawy Pomorze, POL | World Athletics Indoor Championships | En savoir plus |
| Date | Lieu | Evénement | link | Placement |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | St. Gall, SUI | Championnats suisses en salle, 60m | En savoir plus | 4ème place en 7’20 (PB indoor) |
| 23.02.2025 | St. Gall, SUI | Championnats suisses en salle, 200m | En savoir plus | 1ère place en 23’29 (PB indoor) |
| 15.07.2025 | Lucerne, SUI | Spitzen Leichtathletik, 200m | En savoir plus | 1ère place en 22’89 |
| 20.–27.07.2025 | Rhin Rhure, GER | World University Games, 200m | En savoir plus | 2ème place en 22’81 (SB) |
| 20.–27.07.2025 | Rhin Rhure, GER | World University Games, 4x100m | En savoir plus | 2ème place en 43’47 (SB) |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 200m | En savoir plus | 8ème place en 23’23 |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 4x100m | En savoir plus | 3ème place en 42’81 |
| 24.08.2025 | Frauenfeld, SUI | Championnats suisses, 200m | En savoir plus | 1ère place en 22’91 |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Championnats du Monde, 200m | En savoir plus | 4ème place en 23’04 (série) |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Championnat du Monde, 4x100m | En savoir plus | DNF |
