Wettbewerbe & Ergebnisse
Jede Saison ist ein neues Abenteuer – geprägt von nationalen und internationalen Wettbewerben. Sie bieten mir die Chance, zu lernen, mich weiterzuentwickeln und meinem Traum näherzukommen: die Schweiz weiterhin auf höchstem Niveau zu vertreten und Saison für Saison nach Spitzenleistungen zu streben.
| DATUM | Ort | Veranstaltung | Link | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Magglingen, SUI | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″23 (SL) |
| 07.02.2026 | Magglingen, SUI | Nat. Hallenmeeting | Mehr erfahren | 2. Platz in 7″20 (7″19 im Vorlauf, PB indoor, SL) |
| 14.02.2026 | Magglingen, SUI | Q-Meeting | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″15 (PB und SL) |
| 28.02.2026 | St. Gall, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften, 60m | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″12 (PB und SL) |
| 21.03.2026 | Kujawy Pomorze, POL | World Athletics Indoor Championships | Mehr erfahren | 22. Platz (Halbfinale in 7″27, Vorlauf in 7″21) |
| 02.–03.05.2026 | Gaborone, BWA | World Relays, 4x100m | Mehr erfahren | 9. Platz der 1. Qualifikationsrunde in 43″11 (SB), 4. Platz der 2. Runde in 42″92 (SB) |
| 14.05.2026 | Langenthal, SUI | Nat. Auffahrts-Meeting, 100m und 150m | Mehr erfahren | 1. Platz in 11″58 (100m), 2. Platz in 17″50 (150m) |
| 23.05.2026 | Zofingen, SUI | 50. Pfingstmeeting, 200m und 4x100m | Mehr erfahren | 2. Platz über 200m in 22″69 (PB und EM-Limite), 1. Platz über 4x100m in 43″09 |
| 31.05.2026 | Rabat, MAR | Wanda Diamond League, 200m | Mehr erfahren | 7. Platz in 22″85 |
| 01.07.2026 | Freiburg, SUI | Fribourg International Meting | Mehr erfahren | 3. Platz der Vorläufe in 11″28 und 4. Platz im Finale mit 11″38 (100m), 2. Platz in 41″34 (4x100m Mixed) |
| 11.07.2026 | Bulle, SUI | Meeting de la Gruyère | Mehr erfahren | 2. Platz in 11″00 mit +3m/s (100m) |
| 16.07.2026 | Luzern, SUI | Spitzen Leichtathletik Luzern, 200m | Mehr erfahren | 6. Platz in 23’27 |
| 25.–26.07.2026 | Zürich, SUI | SM Aktive, 100m | Mehr erfahren | 7. Platz in 11’57 |
| 10.–16.08.2026 | Birmingham, GBR | European Athletics Championships, 200m | Mehr erfahren | 11. Platz in 23″10 |
| 10.–16.08.2026 | Birmingham, GBR | European Athletics Championships, 4x100m | Mehr erfahren | Silbermedaille in 43’05! |
| 21.08.2026 | Lausanne, SUI | Athletissima, 200m | Mehr erfahren | |
| 21.08.2026 | Lausanne, SUI | Athletissima, 4x100m | Mehr erfahren | |
| 27.08.2026 | Zurich, SUI | Weltklasse Zurich, 200m (B) | Mehr erfahren |
| DATUM | Ort | Veranstaltung | Link | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | St. Gallen, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften 60m | Mehr erfahren | 4. Platz in 7’20 (PB indoor) |
| 23.02.2025 | St. Gallen, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 23’29 (PB indoor) |
| 15.07.2025 | Luzern, SUI | Spitzen Leichtathletik, 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 22’89 |
| 20.–27.07.2025 | Rhein Rhure, GER | World University Games 200m | Mehr erfahren | 2. Platz in 22’81 (SB) |
| 20.–27.07.2025 | Rhin Rhure, GER | World University Games 4x100m | Mehr erfahren | 2. Platz in 43’37 (SB) |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 200m | Mehr erfahren | 8. Platz in 23’23 |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 4x100m | Mehr erfahren | 3. Platz in 42’81 |
| 24.08.2025 | Frauenfeld, SUI | Schweizer Meisterschaften, 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 22’91 |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Weltmeisterschaften, 200m | Mehr erfahren | 4. Platz in 23’04 (Serie) |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Weltmeisterschaften, 4×100 | Mehr erfahren | DNF |
