Wettbewerbe & Ergebnisse
Jede Saison ist ein neues Abenteuer – geprägt von nationalen und internationalen Wettbewerben. Sie bieten mir die Chance, zu lernen, mich weiterzuentwickeln und meinem Traum näherzukommen: die Schweiz weiterhin auf höchstem Niveau zu vertreten und Saison für Saison nach Spitzenleistungen zu streben.
| DATUM | Ort | Veranstaltung | Link | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Magglingen, SUI | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″23 (SL) |
| 07.02.2026 | Magglingen, SUI | Nat. Hallenmeeting | Mehr erfahren | 2. Platz in 7″20 (7″19 im Vorlauf, PB indoor, SL) |
| 14.02.2026 | Magglingen, SUI | Q-Meeting | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″15 (PB und SL) |
| 28.02.2026 | St. Gall, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften, 60m | Mehr erfahren | 1. Platz in 7″12 (PB und SL) |
| 21.03.2026 | Kujawy Pomorze, POL | World Athletics Indoor Championships | Mehr erfahren |
| DATUM | Ort | Veranstaltung | Link | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | St. Gallen, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften 60m | Mehr erfahren | 4. Platz in 7’20 (PB indoor) |
| 23.02.2025 | St. Gallen, SUI | Schweizer Hallenmeisterschaften 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 23’29 (PB indoor) |
| 15.07.2025 | Luzern, SUI | Spitzen Leichtathletik, 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 22’89 |
| 20.–27.07.2025 | Rhein Rhure, GER | World University Games 200m | Mehr erfahren | 2. Platz in 22’81 (SB) |
| 20.–27.07.2025 | Rhin Rhure, GER | World University Games 4x100m | Mehr erfahren | 2. Platz in 43’37 (SB) |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 200m | Mehr erfahren | 8. Platz in 23’23 |
| 20.08.2025 | Lausanne, SUI | Athletissima Lausanne, 4x100m | Mehr erfahren | 3. Platz in 42’81 |
| 24.08.2025 | Frauenfeld, SUI | Schweizer Meisterschaften, 200m | Mehr erfahren | 1. Platz in 22’91 |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Weltmeisterschaften, 200m | Mehr erfahren | 4. Platz in 23’04 (Serie) |
| 17.09.2025 | Tokyo, JPN | Weltmeisterschaften, 4×100 | Mehr erfahren | DNF |
